Desjardins
Cartulaire de Conques

Il presente indice è redazionale.

Cartes

  1. No Titolo Data Pag.
  2. 1 Carta de ecclesia de Pris 801, février 1
  3. 2 Carta de ecclesia de Regniago 1061-1065 3
  4. 3 Item de eadem 1061-1065, juin 4
  5. 4 De ecclesia Sancti Cipriani 883, 30 juillet 5
  6. 5 Carta de æcclesia Leviniago 924, mars 6
  7. 6 Ecclesia de Sanciago 930, avril 8
  8. 7 Carta de Salis 910, 16 mars 10
  9. 8 Carta de ecclesia de Tribons 1051, janvier 11
  10. 9 Item de eadem 1032-1060, avril 12
  11. 10 De æcclesia de Pradis 1031-1060, juillet 13
  12. 11 Item de eadem 1031-1059, octobre 14
  13. 12 Item de eadem 1031-1059, octobre 15
  14. 13 Æcclesia de Becia 1061-1065, juillet 15
  15. 14 Carta de Monasterio Sancti Petri de Clara Valle 1062 16
  16. 15 Item de eodem 1060, 17 novembre 19
  17. 16 Carta de æcclesia de Salars 1070 - environ 1090, janvier 21
  18. 17 De Æcclesia de Palatio 998-1010, février 22
  19. 18 Item de eadem 1013, 28 août 22
  20. 19 De eadem 1065 - environ 1090, 7 juillet 24
  21. 20 Item de Palacio 1078, 27 juin 27
  22. 21 Ecclesia de Altomonte 976, août 27
  23. 22 Æcclesia de Becia 904-930 28
  24. 23 Æcclesia de Germolio 1010-1053 29
  25. 24 Æcclesia de Altis Arboribus 902, juin 30
  26. 25 Æcclesia Clauginiaco 956, février 31
  27. 26 Item de eadem Avant 1031 - aprés 1062 32
  28. 27 Æcclesia de Monte Aldone 1031-1060, decembre 33
  29. 28 Æcclesia de Alta Serra 996-1031, decembre 34
  30. 29 Ecclesia de Guarzanguas 948, janvier 34
  31. 30 De Æcclesia Severiago 996-1031, juillet 35
  32. 31 Æcclesia de Pomario 1031-1062 36
  33. 32 Æcclesia de sancto Jorio 1031-1060, septembre 36
  34. 33 Æcclesia De Rossino 1060-1108, mai 38
  35. 34 Ecclesia de Sancto Sentino 996-1031, decembre 38
  36. 35 Æcclesia de Albiniaco 955-986 39
  37. 36 Item de eadem 955-986, mai 40
  38. 37 Æcclesia de Aureliaco 1060-1062, avril 40
  39. 38 Item de eadem 1060-1062 41
  40. 39 Item de eadem Avant 1031 - aprés 1062 42
  41. 40 De Brogmo Avant 997-1004, juin 42
  42. 41 [De Brogmo] 997-1031, mars 43
  43. 42 Æcclesia de Brogmado 1065 - environ 1090, mars 44
  44. 43 De Taravella 1061 - aprés 1062, 1er juillet 44
  45. 44 Æcclesia de Avalojulo 1060, aprés 1062 46
  46. 45 Item de eadem 1081, 9 février 46
  47. 46 Æcclesia de Tanavella 1058 48
  48. 47 Æcclesia de Rufiaco Vers 940-vers 942 49
  49. 48 Æcclesia dell’Areriis 987-993, mai 49
  50. 49 Æcclesia de Callia 1065-1087 50
  51. 50 Æcclesia de Escolt Vers 1076 51
  52. 51 De Monte Boario Fin du xie siècle 51
  53. 52 Æcclesia de Braigs 1074-1087, avril 52
  54. 53 Æcclesia de Vinairols 1076 53
  55. 54 Æcclesia de Canneto 1074-1081, avril 54
  56. 55 Æcclesia de Garzago 1074-1085, avril 54
  57. 56 A de Podio Palenoso 1061-1108, 30 juin 55
  58. 57 Æcclesia de Bellomonte 1060-1065, juillet 56
  59. 58 Æcclesia de Garbdo 1083, février 57
  60. 59 Æcclesia de Monteilz 1083, novembre 58
  61. 60 Æcclesia de Borno 1061-1065, mai 59
  62. 61 Æcclesia de Tauriaco Vers 1087, novembre 60
  63. 62 Æcclesia de Afragnio 1061-1065, avril 60
  64. 63 Æcclesia de Cassanie Galterio 1061-1065, août 61
  65. 64 Æcclesia de Cepedo 1073-1087, jeudi saint 62
  66. 65 Æcclesia de Rodolaigas 997-1010, mai 63
  67. 66 Æcclesia de Perairols 1065-1087, 22 avril 64
  68. 67 Æcclesia beati Marcialis Fin du xe siècle 65
  69. 68 Æcclesia de Claraco 1061-1065 66
  70. 69 Æcclesia de Laudel Avant 1031-1065 69
  71. 70 Æcclesia de Monvila Avant 1031-1065 67
  72. 71 Æcclesia de Villa Pincta Fin du xie siècle 67
  73. 72 Æcclesiæ de Garitoang 1086 68
  74. 73 Æcclesia de Ozliz 996-1031, février 68
  75. 74 Æcclesia de Gavilans Vers 1070 69
  76. 75 Æcclesia de Quolias 1073-1087 70
  77. 76 Æcclesia de Lichairago et de Sancta Columba Vers 1055 71
  78. 77 Æcclesia de Lichairago et æcclesia de Casalis Vers 1055, 6 février 73
  79. 78 Item de eadem 1075 74
  80. 79 Æcclesia de Castanio Av. 1031-1065 75
  81. 80 De æcclesia Sancti Mameti et Sancti Johannis Vers 1019, juillet 76
  82. 81 Item de eadem Vers 1025 77
  83. 82 Æcclesia de Pomairol Av. 1031-1065, mars 78
  84. 83 Item de Æcclesia Sancto Mameto Av. 1031-1065 78
  85. 84 Æcclesia de Balciago 1087-1108 79
  86. 85 De Mauronto 962, juin 79
  87. 86 Æcclesia de Villa Nova 1087-1108, mars 80
  88. 87 [De Clauniaco] Fin du xie siècle 81
  89. 88 De Castlaro 984, août 83
  90. 89 De Siciago 961, 1er février 83
  91. 90 Item Fin du xe siècle, janvier 84
  92. 91 De Vidilias 933, decembre 85
  93. 92 Item 924, février 86
  94. 93 Item xe - xie siècle 88
  95. 94 Item 1032-1060, mars 89
  96. 95 De Vermocalmo 997-1004, septembre 89
  97. 96 Item de Vermocalmo 997-1004, avril 90
  98. 97 Item 997-1031, mai 91
  99. 98 Item 997-1004, octobre 91
  100. 99 Item de eadem 997-1004, mars 92
  101. 100 Item 957, août 93
  102. 101 Item de Vermocalmo 955-986, mars 94
  103. 102 Item Vers 1012, mai 94
  104. 103 Item 964, avril 95
  105. 104 Item 997-1004, mai 96
  106. 105 Item Vers 1012, mai 94
  107. 106 Item de Vermcalmo 997-1004, août 97
  108. 107 De Casmar 911, mars 98
  109. 108 Villa de Teulament 887, mai 99
  110. 109 De Trabaciago 959, mai 100
  111. 110 De Serra in Montiniacense 945, novembre 101
  112. 111 De la Serra 984, août 102
  113. 112 Item de Serra 903, janvier 103
  114. 113 Item 943, novembre 104
  115. 114 Item de Serra 945, septembre 105
  116. 115 In Vone 930-935, mai 106
  117. 116 De Mala Padella 904, octobre 107
  118. 117 De Mala Padella 955-985, mai 107
  119. 118 De Verneto et Pozols Fin du xie siècle 108
  120. 119 De Maurazils 997-1030, octobre 108
  121. 120 De Dagminanis Av. 1031-1065, octobre 109
  122. 121 De Urcival 923, novembre 110
  123. 122 De la Garriga 997-1004, mai 111
  124. 123 De Alta Begia 984, août 112
  125. 124 De Mossed 908, juillet 113
  126. 125 De Molarias 1002, avril 114
  127. 126 Cairols xe siècle 114
  128. 127 De Muracione Avant 997-1004, mai 115
  129. 128 In Mossito unus mansus 908, juillet 116
  130. 129 De Ermanialdo Fin du xie siècle 117
  131. 130 Della Garriga 1032-1060, avril 117
  132. 131 De Canuas Fin du xie siècle 118
  133. 132 De Roqueta 966, janvier 119
  134. 133 De Roqueta Avant 1031-1065 120
  135. 134 De Fontanedo in Parrochia de Asnag Fin du xie siècle 120
  136. 135 Vinea de Revel Seconde moitié du xie siècle 121
  137. 136 De Comitatu Vivariense 997-1031, mai 122
  138. 137 De Larte 1065-1087, 3 novembre 122
  139. 138 De Speleu DATA PAGINA
  140. 139 De Frigido Montilio 997-1031, mars 121
  141. 140 De Madrinago Seconde moitié du xie siècle, juin 125
  142. 141 De Centerama 997-1004, août 126
  143. 142 De Item 997-1031, mai 127
  144. 143 Claugianicas 928, octobre 127
  145. 144 Item Claugianicas 910, septembre 128
  146. 145 Claugianigas 942, février 129
  147. 146 Vasseliago xe siècle 130
  148. 147 Item Av. 1031-1065 131
  149. 148 Sentres 997-1004, mai 132
  150. 149 Item de Sentres 997-1004, mai 132
  151. 150 Item 997-1004, mai 133
  152. 151 Mespolarios 963, mars 134
  153. 152 Mespolarios 980, février 135
  154. 153 Villa de Bautone in Severiagense 882, 21 juillet 135
  155. 154 Genoliago 997-1031, mars 137
  156. 155 Vilaro 934, 2 janvier 137
  157. 156 Vilaro 974 138
  158. 157 Majoriaco 933, decembre 138
  159. 158 Bonimont 997-1004, février 139
  160. 159 Item Fin du xie siècle 140
  161. 160 Pozols Vers 1012, mai 140
  162. 161 Genoliaco 900, avril 141
  163. 162 Item 965, juin 142
  164. 163 Item de eadem Vers 1007 143
  165. 164 De Clauniago et de Graisago et de Concha 997-1031, avril 143
  166. 165 De Aquafrigida xie siècle 144
  167. 166 Item xie siècle 145
  168. 167 Item 997-1031, avril 146
  169. 168 De Bonetenco 997-1004, août 147
  170. 169 Licionicas xe siècle, janvier 148
  171. 170 Item Vers 987, juin 148
  172. 171 De Mainberto xie siècle 149
  173. 172 Item 997-1031, mai 150
  174. 173 De Balciago 996-1031, septembre 151
  175. 174 De Garriga 997-1030, octobre 151
  176. 175 Frontis 997-1004, mars 152
  177. 176 De Calmelio Caldo Av. 1031-1065 152
  178. 177 De Stanio 903, janvier 153
  179. 178 De Bedled Vers 1012 154
  180. 179 De Parisago 997-1004, août 155
  181. 180 De Castaniario 997-1031, juin 155
  182. 181 De Veselo Vers 1019, mars 156
  183. 182 Balvinlar 937, avril 157
  184. 183 De Parisago 1031-1059, octobre 157
  185. 184 De Verneducio 1076-1090 158
  186. 185 Item 933 ou 934, octobre 159
  187. 186 Item de eodem 946, avril 160
  188. 187 Campaniago xie siècle 162
  189. 188 Campaniago Avant 1031-1065 162
  190. 189 Bassiago 955-985, avril 162
  191. 190 De Andaliago Première moitié du xie siècle 163
  192. 191 De Avidda Première moitié du xie siècle 164
  193. 192 Vernias Avizago Vers 990 164
  194. 193 De La Serra 964, avril 165
  195. 194 De Lubregad xie siècle 165
  196. 195 De Podio 1065-1087, 25 octobre 166
  197. 196 Germolio et Pallaireddo 997-1031, mai 166
  198. 197 De Manso Floriaco 997-1030, septembre 166
  199. 198 De Glaujanicas 964, juin 168
  200. 199 De Sentres 997-1004, avril 169
  201. 200 Vinea in Cadirago 935, février 170
  202. 201 De Altomonte 996-1004, mars 171
  203. 202 Del Bag 997-1031, septembre 171
  204. 203 1060-1107, octobre 172
  205. 204 De monasterio de Bona Valle 1065-1087 173
  206. 205 De Aurias Cumbas Vers 1012, mai 173
  207. 206 De Pallairedo xe siècle, février 175
  208. 207 De Cumbres 996-1004, mars 175
  209. 208 Carta Austrino de Siligas 932, juin 176
  210. 209 De Jam Lucis Vers 1019, mars 177
  211. 210 De Genoliaco 969 178
  212. 211 Del Granari 981, août 179
  213. 212 De illa Becia in Dunense 852, mars 179
  214. 213 De Canuas xie siècle 180
  215. 214 Item 997-1031, février 181
  216. 215 De Betia in Goliniacensi Première moitié du xie siècle 182
  217. 216 De Merledo 950, novembre 182
  218. 217 De illa Strada et Mainberto xie siècle 183
  219. 218 De Borranio 960, août 184
  220. 219 Maismago 1032-1060, juin 185
  221. 220 Severiago 914, juin 185
  222. 221 De Camarasa 1075, 4 mai 186
  223. 222 De Redunda 914 187
  224. 223 Campo in Villa de Serra 974, janvier 189
  225. 224 De Sentres Vers 1012, février 189
  226. 225 De Planicia de Bosco 1031-1060 190
  227. 226 De Begaria et Galiaco 964, novembre 191
  228. 227 Sorbolo 955-985, mai 191
  229. 228 Tantarione In Severiacense 955-985, juin 192
  230. 229 Del Lacunas 996-1030, novembre 193
  231. 230 Monte Gomaldo in Balciagense 918, juillet 193
  232. 231 In Duningas 927, octobre 195
  233. 232 De Vedruna 961, mars 195
  234. 233 Gaugolengas Première moitié du xie siècle 196
  235. 234 De Albas Petras xie siècle 197
  236. 235 De Serra 944, juin 197
  237. 236 Molinas in vicaria Sancti Martini 997-1031, juillet 198
  238. 237 Commanda de Condades Vers 1007 199
  239. 238 De Pistas Vers 1012, avril 199
  240. 239 De Augiols xie siècle 200
  241. 240 [De Aujols] 1065-1087 201
  242. 241 Item 997-1031, mars 201
  243. 242 De Podio Palenoso 1061-1108, 30 juin 202
  244. 243 De Nigrinio 962, juillet 203
  245. 244 De Planeza Vers 1012, decembre 203
  246. 245 In Peiriderias Première moitié du xie siècle 204
  247. 246 Della Serra 942, février 204
  248. 247 De Aqua Frigida et Parisago Seconde moitié duxie siècle 206
  249. 248 De Estanieto Fin du xe siècle 206
  250. 249 De Ducione Vers 1012 207
  251. 250 De Ruilia 974, octobre 208
  252. 251 Della Costa 900, mars 208
  253. 252 De Jorniante Fin du xie siècle 209
  254. 253 De la Fagia Vers 1012 210
  255. 254 Del Pererio, e de la Garriga, e del Casal xie siècle 210
  256. 255 De Condado 997-1030, octobre 211
  257. 256 Marciliacus 1061-1065, avril 212
  258. 257 Molarias 1001, février 212
  259. 258 De Pozols Vers 996-1004, avril 213
  260. 259 De Muro in Barres 984, octobre 214
  261. 260 De Alta Begia Vers 996-1004, septembre 215
  262. 261 In Vila Salexe xie siècle 216
  263. 262 De illos Ermos 916, février 216
  264. 263 De Monte Airadio 997-1031, avril 217
  265. 264 Sollinago 997-1031, avril 218
  266. 265 De Fontanilias et Granario 996-1030, décembre 218
  267. 266 De Alnaddo xie siècle 219
  268. 267 De Solario et Cumba Vigana 1061-1065 219
  269. 268 De Serla Fin du xe — Commencement du xie siècle 220
  270. 269 De Flaviago 997-1031, février 220
  271. 270 De Batudo xie siècle 221
  272. 271 De Vulpilarias Milieu du xie siècle 222
  273. 272 De Fonte in Cevenna xie siècle 222
  274. 273 Falgairolas in parrochia de Cassojol 1032-1060, juin 222
  275. 274 De Boxia 976, octobre 223
  276. 275 Foissago in Coderc Seconde moitié du xie siècle 223
  277. 276 Del Cher 1031-1060, 30 décembre 223
  278. 277 De Garbdis xie siècle 225
  279. 278 Av. 1031-1065. 225
  280. 279 De Garcangas Av. 1031-1065 225
  281. 280 De Malbosco 1031-1065 226
  282. 281 De Brogeta xie siècle 226
  283. 282 De Barciangas xie siècle 226
  284. 283 De Coculo Monte xie siècle 227
  285. 284 1060-1065 227
  286. 285 De Ussello Vers 1031, janvier 228
  287. 286 De Alteriaco Vers 1010, février 228
  288. 287 De Motigas 1032-1060, mai 229
  289. 288 De Agrez 968, mai 230
  290. 289 De Villas Maisneirs et Pacuniago et Cornerias et Remanerias xie siècle 231
  291. 290 De Lizonicas et de Salciono xie siècle 231
  292. 291 De Fraxinias 930, 22 avril 232
  293. 292 Item 958, septembre 233
  294. 293 De Faisag 958 234
  295. 294 Garriga in Cerniagense Vers 990-996, septembre 234
  296. 295 De Manso de Podio 1065-1087, 4 mai 235
  297. 296 De Granario 997-1030, septembre 236
  298. 297 Della Serra 974, mars 237
  299. 298 De Altomonte xie siècle 237
  300. 299 De Pozols Av. 1031-1065 238
  301. 300 De Berriago xie siècle 238
  302. 301 De Salgiono xie siècle 239
  303. 302 De Agritis 962, août 240
  304. 303 De Serra 955-985, mai 241
  305. 304 De Perci 997-1031, avril 241
  306. 305 xie siècle 242
  307. 306 De Stagnio Vers 929, janvier 242
  308. 307 De Molendino Piscino xie siècle 243
  309. 308 De Folissarto 955-985, octobre 243
  310. 309 Av. 1031-1065 244
  311. 310 Bozols Fin du xie siècle 245
  312. 311 De Alamancia Fin du xie siècle 245
  313. 312 De Mazago Fin du xie siècle 245
  314. 313 De Licionicas 1004, août 246
  315. 314 De Crosa Carria 1002, mars 246
  316. 315 Centrama 1031-1060, août 247
  317. 316 De Pozols 996-1004, juillet 248
  318. 317 [In illa Garriga.] 996-1004, mai 249
  319. 318 De Pozols 997-1031, juillet 249
  320. 319 [De Monte Brusone] 996-1030, 27 novembre 250
  321. 320 De Broca xie siècle 251
  322. 321 Villa de Frontis in Barres 906, mars 251
  323. 322 De Vaisa in Barres 919, avril PAGINA
  324. 323 960, mai 253
  325. 324 De Serniago 970, février 253
  326. 325 De Corno Vers 1007, mars 254
  327. 326 De Sirriano 1003, 25 septembre 255
  328. 327 Roca Mardune Fin du xie siècle 256
  329. 328 Ad illa Garriga 996-1031, octobre 256
  330. 329 De Vilars 1060-1108 257
  331. 330 De Asperarias 966, novembre 257
  332. 331 De Alta Betia 997-1004, août 258
  333. 332 De Muro 984, octobre 259
  334. 333 De Ligionicas 997-1004, avril 260
  335. 334 De Rosario 1031-1060 260
  336. 335 De Vilaro 996-1031 261
  337. 336 De Cantagrel 997-1004, juin 261
  338. 337 Beciaria Vers 1012, novembre 262
  339. 338 De Palvensse 989? février 263
  340. 339 De Dunense Vers 1012, janvier 264
  341. 340 De Ferrariense 961, juin 256
  342. 341 De Frontis 955-986 266
  343. 342 997-1004, mars 266
  344. 343 De Granario 903, mai 267
  345. 344 De Julanius Fin du xie siècle 268
  346. 345 Ad sanctum Stephanum Fin du xie siècle 268
  347. 346 De Palati Av. 1031-1065 268
  348. 347 De Solarius xie siècle 247
  349. 348 De Ciliano Fin du xie siècle 269
  350. 349 De Ursarias Fin du xie siècle 270
  351. 350 De Tanavella Vers 1065 270
  352. 351 De Peirelades Av. 1031-1065 271
  353. 352 De Boziolo 902, mai 271
  354. 353 De Tornis 997-1031, mai 272
  355. 354 De Pojolo Mejano 997-1031, mai 272
  356. 355 De Castlaro 1032-1060, avril 273
  357. 356 De Tanavella 1060-1108, juillet 273
  358. 357 De Caranciago 901, mai 274
  359. 358 Vinea Joannenca Av. 1031-1065 275
  360. 359 De Guarcag. Av. 1031-1065 275
  361. 360 De Moteilz Av. 1031-1065 275
  362. 361 De Brogme Av. 1031-1065 276
  363. 362 De Terondellos xie siècle 276
  364. 363 De Pineto xie siècle 276
  365. 364 De Gordecias xie siècle 277
  366. 365 985, février 277
  367. 366 In Pallaireddo, in Germulio xie siècle 278
  368. 367 Della Ola Fin du xie siècle 278
  369. 368 De Launbet Av. 1031-1065 279
  370. 369 A Las Planas xie siècle 279
  371. 370 De Cairols Fin du xie siècle 279
  372. 371 De Rocholes 1060-1108 280
  373. 372 In Escolto Fin du xie siècle 281
  374. 373 In Maiseras et Atans Fin du xie siècle 281
  375. 374 De Valleris Commencement du xie siècle 282
  376. 375 De Molleti Fin du xie siècle 282
  377. 376 De Malbosc Fin du xie siècle 283
  378. 377 De Martonag 1060-1107, octobre 377
  379. 378 De Mazeirrangas xie siècle 283
  380. 379 xie siècle 283
  381. 380 [In Albenatio] xie siècle 284
  382. 381 [In Rovored] xie siècle 284
  383. 382 Allas Landas Fin du xie siècle 284
  384. 383 De Lempde Fin du xie siècle 284
  385. 384 De Brogme 997-1030, octobre 284
  386. 385 De Ollaz 997-1031, juillet 285
  387. 386 De Treulone Fin du xie siècle 285
  388. 387 Della Guiranda 996-1030, décembre 286
  389. 388 Illa Garriga Vers 1012, avril 287
  390. 389 1065, novembre 288
  391. 390 De Licionicas Vers 1012, decembre 288
  392. 391 De Rocolas 918, juillet 289
  393. 392 De Vilaro 1065-1087 290
  394. 393 [Inter Aquam Carpdillam et Rivum Thescon] Fin du xie siècle 291
  395. 394 De Molendino Piscino Vers 1019 291
  396. 395 De Casalis 1004, 26 septembre 292
  397. 396 De Laurangu 1065-1087, février 293
  398. 397 De Braisia Av. 996-1004, mars 293
  399. 398 De Gopino 996-1030, 1er novembre 294
  400. 399 Delz Enfrunos 1060-1065, mai 295
  401. 400 De Brugaria xie siècle 296
  402. 401 De Fabregas 1032-1060, mars 296
  403. 402 Av. 996-1004, mai 297
  404. 403 Della Garriga 996-1030, decembre 298
  405. 404 De Graisago 1065-1087 299
  406. 405 De Bago 959, mars 299
  407. 406 De Mala Calmo 937-954, janvier 300
  408. 407 De Illo Bago 987-993 300
  409. 408 De Licionicas Vers 1012, decembre 301
  410. 409 De Ancles 899, septembre 302
  411. 410 De Peceliago 1032-1060, février 302
  412. 411 [De Ovili] 996-1031 302
  413. 412 1008, janvier 304
  414. 413 De Cormolo 948, mai 305
  415. 414 Licionicas Av. 996-1004, mai 305
  416. 415 Calmeta xe siècle 306
  417. 416 De Arsiago xie siècle 306
  418. 417 De Tortorel Av. 1096-1104, octobre 307
  419. 418 De Corbins xie siècle 308
  420. 419 De Cromarigo 997-1030, août 308
  421. 420 De Pozols Vers 1012, avril 309
  422. 421 De Scabrinio Vers 1007, mars 309
  423. 422 De Diuzione 964, avril 310
  424. 423 De Albiniago 975, septembre 311
  425. 424 De Serra 962, septembre 311
  426. 425 [De Pendente Pediculo] xie siècle 312
  427. 426 De Gardia xie siècle 312
  428. 427 De Taulomo 964, juin 313
  429. 428 De Causeria Av. 1031-1065 313
  430. 429 De Rainaldesco 997-1030, 1er août 314
  431. 430 De Planca 1061-1108, mai 315
  432. 431 [De comitatu Wapicensi] 928, 31 octobre 315
  433. 432 934 ou 935 216
  434. 433 De Masclo 996-1030, octobre 317
  435. 434 De Croso 964, mars 318
  436. 435 De Ursarias xie siècle 319
  437. 436 De Segonziago 956, février 319
  438. 437 Item de Segonziago et de Vinea xie siècle 320
  439. 438 De Boni Monte Av. 996-1004, février 321
  440. 439 De Serla 996-1031 322
  441. 440 De Esdolomadda Seconde moitié du xie siècle 322
  442. 441 De Uxello Fin du xie siècle 322
  443. 442 [De Goliniaco] 1061-1065, avril 323
  444. 443 De Salvetate apud Cabalitanum Probablement 1105, 23 mars 323
  445. 444 De Æcclesia Malæ Villae 1087-1108 324
  446. 445 De Cavannic 1086, juillet 325
  447. 446 De Chavanenc Vers 1086 325
  448. 447 [De Cavanni] Vers 1086 326
  449. 448 De Senglanda Av. 1031-1065 326
  450. 449 Del Bosc Av. 1031-1065 327
  451. 450 Item 1065-1087 327
  452. 451 Del Pojetum 1065-1087 327
  453. 452 De Firmino Av. 1031-1065 327
  454. 453 Vers 1120 328
  455. 454 De Tolosana Diocesi xie-xiie siècle 329
  456. 455 De Mascle 1060-1065, juin 329
  457. 456 De Obediencia de Trebons xie-xiie siècle 330
  458. 457 De Bainades xie-xiie siècle 330
  459. 458 Cavanni Vers 1086 PAGINA
  460. 459 [De Podio] 1087-1108 332
  461. 460 De Molini Piscini 823 332
  462. 461 De Pradas 1032-1059, octobre 333
  463. 462 Æcclesiam de Nova Villa 1061-1108, juillet 344
  464. 463 Item de Nova Villa 1087-1108, mai 335
  465. 464 De Borno 1096-1105, septembre 335
  466. 465 De Monte Sancto Johanni 1087-1105, mai 336
  467. 466 Barbasta 1100-1104 337
  468. 467 De ecclesia Taganament 1099, octobre 337
  469. 468 xie-xiie siècle 338
  470. 469 Æcclesiam de Pris 1100 339
  471. 470 De Columbers 1101 340
  472. 471 De decimo in Eremo quam dedit Stephana de Saunas 1065-1087 342
  473. 472 Ronsasyalz 1100-1114 342
  474. 473 De Licairach 1087-1107 343
  475. 474 [De Ecclesia Sancti Cypriani] 1065-1087, janvier 344
  476. 475 De Bains 1105 345
  477. 476 [De Ecclesia de sancto Felice] 1087-1107, juillet 345
  478. 477 [De Conchis] xie-xiie siècle 346
  479. 478 xie - xiie siècle 346
  480. 479 Sanctus Christoforus et Sanctus Mauricius de Ybia Vers 1106 347
  481. 480 De Alans xie-xiie siècle 348
  482. 481 De Mare Stangno 1108 348
  483. 482 De Plancas 1110 350
  484. 483 De Cavannich xiie siècle 350
  485. 484 [De Viridi Fonte et Vava] Vers 1090 351
  486. 485 De Columbers 1107 352
  487. 486 [De Columbers] Vers 1108 353
  488. 487 [De Columbers] Vers 1108 354
  489. 488 Chavanic 1110 354
  490. 489 [Chavanic] Vers 1110 355
  491. 490 [Chavanic] Vers 1110 355
  492. 491 [De Brogme] Aprés 1132 356
  493. 492 [De illa Beceira] 1087-1107 356
  494. 493 De Lodeva Après 1108 357
  495. 494 xiie siècle 358
  496. 495 [Della Plania] Aprés 1108 358
  497. 496 1072-1087, 25 juin 358
  498. 497 [De Taureham.] Aprés 1107 359
  499. 498 [De Alto Brago] Aprés 1108 360
  500. 499 [De Clauniag] xiie siècle 360
  501. 500 [De Clauniaco] 1087-1107, août 360
  502. 501 De Liquairac 1065, 12 février 361
  503. 502 De Castelleto 1097-1106 362
  504. 503 [De ecclesia sancti Petri Malonensis] 1120, 11 juillet 363
  505. 504 [De ecclesia del Pi] xie-xiie siècle PAGINA
  506. 505 [De honoribus sancti Teodoriti de Malon] xiie siècle 363
  507. 506 [De Castelleto] 1121-1125 364
  508. 507 1087-1107 365
  509. 508 [De Ecclesia Sancti Cypriani] 1065-1087, mars 365
  510. 509 [De Ecclesia Sancti Cypriani] 1065-1087 366
  511. 510 [De Ecclesia Sancti Cypriani] 1087-1107 366
  512. 511 [De Durantesg] 1087-1107 367
  513. 512 [De Riniaco] Aprés 1007 367
  514. 513 [De Andoercs] Fin du xie siècle 367
  515. 514 [De Montellz] Fin du xie siècle 368
  516. 515 [De Madeiris] 1087-1107 368
  517. 516 → Corrections [De Horsam] 1087-1107 368
  518. 517 xie-xiie siècle 369
  519. 518 [De Sala] xi-xiie siècle 369
  520. 519 [De Rodeham.] 1121-1135 370
  521. 520 [De Horsam] 1108-1119, 2 février 370
  522. 521 [De Horsean] 1094-1119 371
  523. 522 [De Horsam] Aprés 1121 371
  524. 523 [De Taravella] 1059 372
  525. 524 [De Abeliag] Seconde moitié du xiie siècle 373
  526. 525 [De Molendino Pizino] xiie siècle 373
  527. 526 [Manca]
  528. 527 De Goliniaco 1097, 5 janvier 375
  529. 528 xiie siècle 375
  530. 529 xiie siècle 376
  531. 530 [De Cadairaco] 1087-1107 377
  532. 531 1189, 17 septembre 377
  533. 532 xiie siècle 378
  534. 533 De Honore sancti Mametis xiie siècle 378
  535. 534 Andoercs xiie siècle 379
  536. 535 [De ecclesia de Asellac] xiie siècle 379
  537. 536 [De ecclesia de Nova Vila] Après 1108, juillet 379
  538. 537 xiie siècle 380
  539. 538 [De ecclesia de Afragnio sive Vauro] 1060-1065, novembre 380
  540. 539 De Chavannich 1163-1179 381
  541. 540 [De Gontenzosa] Vers 1060 382
  542. 541 [De Sancto Cypriano] Vers 1170 383
  543. 542 [De Joanenc] Fin du xiie siècle 383
  544. 543 [De Sancto Cypriano] Vers 1170 383
  545. 544 [De Pradis] 1108-1144 383
  546. 545 [De ecclesia de Salanac] 1087-1107 384
  547. 546 Aprés 1107 385
  548. 547 Castel Mauro 1106, octobre 386
  549. 548 Belmont xiie siècle 386
  550. 549 [De Pomareda et de Castlar] 1087-1107 387
  551. 550 → Corrections [De Ventairo] xie siècle 388
  552. 551 [De ecclesia de Mala Vila] xiie siècle 358
  553. 552 Verniols xiie siècle 388
  554. 553 Tangit Prioratum de Calmo 1031-1060 389
  555. 554 [De La Calm] xiie siècle 389
  556. 555 [Censsus panis] xiie siècle 389
  557. 556 [De ecclesia sancti Saturnini] 1099-1107, mars 390
  558. 557 TITOLO DATA PAGINA
  559. 558 [De ecclesia de Palacio] 1225, 7 janvier 391
  560. 559 De Portu De Bladenet 1183, 9 avril 393
  561. 560 Malavilla 1099-1144 393
  562. 561 Ceped Aprés 1112, 25 mars 393
  563. 562 [De ecclesia de Flaniaco] xiie siècle 394
  564. 563 [De ecclesia de Sancta Joleto.] xiie siècle 394
  565. 564 [Census panatarie] xiie siècle 395
  566. 565 De Lechairag 1087-1107, novembre 395
  567. 566 De Marcilag xiie siècle 396
  568. 567 [De Graisago] xiie siècle 397
  569. 568 [Della Fabrega] xiie siècle 397
  570. 569 [De Treles] Aprés 1107 397
  571. 570 [Priv. Urbani Papæ II] 1099, 4 mai 398
  572. 571 De Regnaco 1051, 6 avril 398
  573. 572 De Persa 1060 401
  574. 573 Vers 1160 404
  575. 574 Dellas Engelardias 1179 404
  576. 575 De Schelestat 1095, 23 juillet 405
  577. 576 De Galiton 1082-1094 406
  578. 577 De Caparros, Murello Comitis, Garritonio et Barciagua 1092 407
  579. 578 De Garitoain 1076-1080 407
  580. 579 Vers 1105 409
  581. 580 [Privilegium Ludovici] 819, 8 avril 409
  582. 581 [Privilegim Pippini] 838, 23 août 411